◆温水プール利用料金◆ |
|||
| 平日料金 | |||
| 利用時間 |
65歳以上及び 心身障害者の方 |
一般 |
小学生 中学生 |
| 2時間 | 100円 | 400円 | 200円 |
| 1日 | 200円 | 700円 | 350円 |
| 1時間延長 | 50円 | 200円 | 100円 |
| 2時間延長以上 | 100円 | 300円 | 150円 |
| 土曜・日曜・祝日料金 | |||
| 利用時間 |
65歳以上及び 心身障害者の方 |
一般 |
小学生 中学生 |
| 2時間 | 100円 | 500円 | 250円 |
| 1日 | 200円 | 1,000円 | 500円 |
| 1時間延長 | 50円 | 250円 | 130円 |
| 2時間延長 | 100円 | 500円 | 250円 |
|
※3歳以上で小学生未満は無料でご利用出来ます。 ※3歳未満の幼児は利用できません。 ※65歳以上・幼児でのご利用の方は年齢の証明を求めることがあります。 ※障害者手帳の提示を求めることがあります。 ※年齢によりご利用料金が異なります。一般料金でのご利用以外のかたは、 年齢のわかるものをご持参ください。 | |||
◆トレーニング室利用料金◆ |
|||
| 全日 | |||
| 2時間 | 220円 | ||
| ※高校生以上の方で、講習会を受けた方であれば何方でもご利用が出来ます。 ※講習会は随時行っていますので、ご予約下さい。 | |||
◆駐車場利用料金◆ |
|||
|
3時間500円、以降1時間毎に100円 駐車場についての詳しいご利用方法はこちら |
|||












